Preferencje dotyczące powiadomień i wiadomości marketingowych
Zaktualizowane dnia:: April 12, 2021
Poniżej znajdują się kategorie plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, zaktualizowane zgodnie z podaną powyżej datą. Aby uzyskać więcej informacji o istotnych przepisach oraz dowiedzieć się w jaki sposób użytkujemy pliki cookies, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności oraz Polityką plików cookies.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej. Są one konieczne do funkcjonowania naszych usług i nie można ich wyłączyć w naszym systemie. Zazwyczaj są one tworzone tylko w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak logowanie, korzystanie z koszyka na zakupy lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, jednakże niektóre nasze usługi nie będą bez nich działać. Podobnie jak inne używane przez nas pliki cookies, niezbędne pliki cookies mogą być bezpośrednie lub stron trzecich.
| Name of Cookie | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| .COMMERCE_AUTH | ASP.NET for eCommerce | session |
| _cfduid | Cloudflare | 1 year |
| _dc_gtm_UA-########-## | Javascript Check | 1 minute |
| ApplicationGatewayAffinity | Azure Application Gateway | session |
| ApplicationGatewayAffinityCORS | Azure Application Gateway | session |
| ARRAffinity | Azure load balancing | session |
| ARRAffinitySameSite | Azure load balancing | session |
| ASP.NET_SessionId | ASP.NET website | session |
| AWSALBCORS | Chat Interface - Communications | 1 week |
| BasketQuantity | Promega eCommerce | session |
| BIGipServerwww.promega.com_punchout | Sticky session load balancing | session |
| BIGipServerwww.promega.com_sitecore | Sticky session load balancing | session |
| BIGipServerwww.promega.com_wwwapps | Sticky session load balancing | session |
| CanCheckOut | Promega eCommerce | session |
| CartHasBeenValidated | Promega eCommerce | session |
| CheckoutData | Promega eCommerce | session |
| CommerceCustomerId | Promega eCommerce | session |
| cusid | Website Forms | 30 minutes |
| CustomerId | Promega eCommerce | session |
| CustomerToken | Promega eCommerce | session |
| cuvid | Website Forms | 2 years |
| cuvon | Website Forms | 30 minutes |
| JSESSIONID | Chat Interface - Communications | session |
| PersistedCart | Promega eCommerce | session |
| PppIsAdministering | Promega eCommerce | session |
| RememberMe | Promega eCommerce | 6 months |
| SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | Website Content Delivery, Localization, xDB calls | 10 years |
| UserLoginStatus | Authentication | session |
Pliki cookies dotyczące preferencji
Pliki cookies dotyczące preferencji używane są do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika, np. do zapisania wybranych opcji językowych.
| Name of Cookie | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| Country | Country Select | 3 months |
| CountrySelected | Country Select | 3 months |
| Flexitool | Promega Flexivector | 1 month |
| PreferredLanguage | Language | 3 months |
| PromegaCompno | eCommerce | 3 months |
| PromegaCountry | Country Select | 3 months |
| RememberMe | Remember Settings | 6 months |
| website#lang | Language Section | session |
Pliki cookies wydajności i statystyki
Pliki cookies wydajności i statystyki umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych usług oraz pomagają w ocenie ich wydajności i ich ulepszaniu. Informują one na przykład czy użytkownik wszedł w interakcję z daną stroną internetową.
| Name of Cookie | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| ai_session | Application Insights | 3 hours |
| ai_user | Application Insights | 1 year |
| AWSALB | Amazon Web Services Formstack | 7 days |
| AWSALBCORS | Amazon Web Services Formstack | 7 days |
| AWSELB | Amazon Web Services Formstack | Session |
| AWSELBCORS | Amazon Web Services Formstack | Session |
| coveo_visitorId | Coveo Search | 28 years |
| Hm_lpvt_* | Baidu | Session |
| Hm_lvt_* | Baidu | 1 year |
| HMACCOUNT | Baidu | 17 years |
| HMACCOUNT_BFESS | Baidu | 18 years |
| is_unique | StatCounter | 5 years |
| nmstat | SiteImprove | 3 years |
| PHPSESSID | PHP Session | Session |
| siteimproveses | SiteImprove | Session |
| visitor | Local Analytics | 1 year |
| __gtm_campaign_url | Google Tag Manager | Session |
| __gtm_referrer | Google Tag Manager | Session |
| __utma | Google Analytics | 2 years |
| __utmb | Google Analytics | 30 minutes |
| __utmc | Google Analytics | Session |
| __utmt | Google Analytics | 10 minutes |
| __utmz | Google Analytics | 7 months |
| _ga | Google Analytics | 2 years |
| _gat | Google Analytics | 1 minute |
| _gat_UA-########-## | Google Analytics | 1 hour |
| _gid | Google Analytics | 1 day |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | User Experience Analysis | 5 hours |
| _hjCachedUserAttributes | User Experience Analysis | Session |
| _hjClosedSurveyInvites | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjDonePolls | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjFirstSeen | User Experience Analysis | Session |
| _hjid | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjIncludedInPageviewSample | User Experience Analysis | 5 hours |
| _hjIncludedInSessionSample | User Experience Analysis | 5 hours |
| _hjLocalStorageTest | User Experience Analysis | 1 second |
| _hjMinimizedPolls | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjRecordingEnabled | User Experience Analysis | Session |
| _hjRecordingLastActivity | User Experience Analysis | Session |
| _hjSession_####### | User Experience Analysis | 30 minutes |
| _hjSessionRejected | User Experience Analysis | Session |
| _hjSessionResumed | User Experience Analysis | Session |
| _hjSessionTooLarge | User Experience Analysis | Session |
| _hjSessionUser_####### | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjShownFeedbackMessage | User Experience Analysis | 1 year |
| _hjTLDTest | User Experience Analysis | Session |
| _hjUserAttributesHash | User Experience Analysis | Session |
| _hjViewportID | User Experience Analysis | Session |
Marketingowe pliki cookies
Marketingowe pliki cookies używane są przez nas i naszych partnerów reklamowych w celu dostarczania reklam, jak również, aby precyzyjnie dopasować je do zainteresowań użytkownika. Korzystamy z nich do analizy efektywności naszych kampanii reklamowych, zarówno na naszych, jak i na innych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
| Name of Cookie | Purpose | Duration |
|---|---|---|
| _gcl_au | Google Tag Manager | 3 months |
| _uetsid | Google Tag Manager | 1 day |
| _uetvid | Google Tag Manager | 16 days |
| ActivityInfo2 | Servingsys.com | 3 months |
| AnalyticsSyncHistory | 1 month | |
| bcookie | 2 years | |
| bscookie | 2 years | |
| IDE | Google DoubleClick | 2 years |
| lang | LinkedIn Language | End of session |
| li_sugr | 3 months | |
| lidc | 1 day | |
| lissc | 1 year | |
| MR | Bing | 7 days |
| muc_ads | 2 years | |
| MUID | Bing | 2 years |
| NID | Google Ads | 7 months |
| PAIDCONTENT | 1 month | |
| personalization_id | 2 years | |
| t1 | 3 months | |
| test_cookie | Google Tag Manager | 15 minutes |
| tfw_exp | 1 day | |
| U | 3 months | |
| u2 | 3 months | |
| UserMatchHistory | 1 month |